Ensiapuryhmien tapahtumapäivä ja ensiavun piirinmestaruuskilpailu - 9.5.2009
Pitää laittaa toisesta sangosta toiseen vettä
Rasti 2
Tilanteen kulku kävellyt ja tullut huono olo, kaatunut siitä ,makaa maassa tajuttomana
Rasti 3
Tilanteen kulku :kuvasta hätäilmoitus
Rasti 4
Porukka pelaamassa hiekkakentällä ja tapahtunut eri kaatumisia
Rasti 5
Tulet paikalle ja näet vaarallisia paikkoja ota vaaralliset asiat pois
Rasti 6 SPR tietous
Rasti 7
Terhi on huolissaan veljestä Väinöstä missä se on
Kaikki Kilpailijat palkintojaossa
| Pisteet / rasti | ||||||||
| Ryhmä | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | yhteensä |
| maksimi pisteet | 2 | 15 | 21 | 20 | 3 | 6 | 5 | 82 |
| Kekakosammakot | 1,5 | 11,0 | 21,0 | 15,5 | 3.0 | 16,0 | 4,5 | 72,5 |
| Sammakko energia | 1,5 | 8,5 | 21,0 | 8.5 | 2.0 | 15.0 | 4,5 | 61,0 |
| Pyrstötähdet | 1,5 | 6,5 | 16,0 | 2.5 | 3.0 | 16,0 | 4,5 | 50,0 |
| JoJosammakot | 1,5 | 5,0 | 19,0 | 2.5 | 3.0 | 16,0 | 3,0 | 50,0 |
| Kesäiset Koirat | 0,5 | 3,0 | 15,0 | 0.0 | 3.0 | 12,0 | 3.0 | 36,5 |
| Super Apu | 1,0 | 9,0 | 16,0 | 6.5 | 3.0 | 12,0 | 2,0 | 49,5 |
Rasti 1
Testataan ensiapuryhmän kykyä perustaa toimiva päivystyspiste ja samalla hoitaa yllätyspotilas ( kyynpurema).
Rasti 2
Toinen puutyöluokassa olleista henkilöistä on saanut sähköiskun rikkinäisestä sähköjohdosta ja tuupertunut lattialle. Toinen henkilö on säikähtänyt tapahtumaa ja lyönyt kirveellä sääreensä.
Rasti 3
2 autoa on törmännyt yhteen kun toinen on väistänyt pyöräilijää
Rasti 4
Testataan jokaisen elvytystaito
Rasti 5
Tavoitteena on testata ensiapuryhmän taitoa miten kohdata ihmisiä joilla ei ole yhteistä kieltä.
Rasti 6
Henkilö kaatuu rappusissa kaupasta tullessaan, nyrjäyttää nilkkansa
Rasti 7
Henkinen tuki
Rasti 8
Ryhmänjohtaja jakaa ryhmäläiset yksilötehtäviin
A Ristisana
B SPR tietous
C Vaarallisten aineiden merkit
D Ensiapu
E Pelastaminen
F Ryhmänjohtaja
| Pisteet / rasti | ||||||||||||||
| Ryhmä | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8A ristis. | 8B SPR | 8C vaar | 8D palov | 8E pela | 8Fsuun | Yhteensä |
| maksimi pisteet | 10,0 | 17,0 | 16,0 | 20.0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 3,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 108 |
| Jyväskylä - Afrikantähti | 8,5 | 17,0 | 15,5 | 16,8 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 3,0 | 9.0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 100,8 |
| Kauhajoen Skirret | 5,0 | 14,0 | 15,0 | 10,1 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 3,0 | 8,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 84,4 |
| Ähtäri | 6,5 | 15,5 | 9,5 | 13,25 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 77,8 |
| Viitasaari | 5,5 | 13,0 | 12,5 | 11,67 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 76,7 |
| Härmänen | 5.0 | 14,0 | 7,5 | 8,6 | 1,0 | 6,0 | 6,5 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 65,6 |
| Nuoret | ||||||||||||||
| maksimi pisteet | 5,0 | 17.0 | 16,0 | 20,0 | 7,0 | 6.0 | 8,0 | 3,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 103,0 |
| Kauhajoen iv-rypyt | 5,0 | 15,0 | 11,5 | 11,2 | 7,0 | 5,0 | 5,5 | 3,0 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 80,2 |
| Jämsänkoski 1 | 4,0 | 10,5 | 6.5 | 12,5 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 7,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | o,5 | 63,0 |
| Jämsänkoski 2 | 3,5 | 3,5 | 8,5 | 7,4 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 45,9 |
